Rekam jejak
Setiap analisa dicatat saat dibuat dan dinilai otomatis saat menyentuh stop atau target. Tidak ada yang dihapus.
45 laporan desk 11–30 September 2026, sebelum beta dibuka. Diimpor semua, termasuk yang kena stop, dan dinilai dengan aturan yang sama.
Win rate
16.7%
dari 6 analisa yang sudah dinilai
Rata-rata
-0.69R
per analisa yang dinilai
Profit factor
0.17
45 analisa · 4 berjalan
Drawdown terdalam
-5R
total -4.13R
Baru 6 analisa yang selesai dinilai. Angka di atas belum bermakna secara statistik sampai setidaknya puluhan analisa.
Hasil kumulatif
-4.13RPer aset
- BTC25% dari 4
- ETH0% dari 1
- SOL0% dari 1
Semua analisa
| Waktu | Aset | Arah | Yakin | Entry | Stop | Target | Hasil | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 16.12 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 30 Sep, 15.00 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 30 Sep, 05.23 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 30 Sep, 00.28 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 30 Sep, 00.11 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 29 Sep, 16.31 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 28 Sep, 21.37 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 28 Sep, 12.34 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 28 Sep, 12.20 | BTC · harian | Long | – | 83,459.00 | 79,600.00 | 87,800.00 | Berjalan | – |
| 27 Sep, 12.42 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 27 Sep, 10.34 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 26 Sep, 21.23 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 26 Sep, 20.59 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 26 Sep, 11.46 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 26 Sep, 04.10 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 25 Sep, 16.30 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 25 Sep, 16.02 | BTC · harian | Long | – | 84,300.00 | 80,000.00 | 91,000.00 | Berjalan | – |
| 25 Sep, 01.23 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 24 Sep, 18.49 | BTC · harian | Long | – | 82,000.00 | 78,000.00 | 90,000.00 | Berjalan | – |
| 24 Sep, 13.37 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 24 Sep, 10.36 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 23 Sep, 23.37 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 23 Sep, 21.45 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 23 Sep, 12.36 | BTC · harian | Long | – | 86,800.00 | 82,000.00 | 93,000.00 | Kena stop | -1.00 |
| 23 Sep, 10.50 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 23 Sep, 01.30 | BTC · harian | Long | – | 86,500.00 | 80,500.00 | 95,000.00 | Kena stop | -1.00 |
| 22 Sep, 13.02 | BTC · harian | Long | – | 85,500.00 | 81,200.00 | 94,500.00 | Kena stop | -1.00 |
| 22 Sep, 12.35 | ETH · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 22 Sep, 00.30 | SOL · harian | Long | – | 117.80 | 108.00 | 130.00 | Kena stop | -1.00 |
| 21 Sep, 17.49 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 21 Sep, 13.56 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 21 Sep, 13.33 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 21 Sep, 12.46 | ETH · harian | Long | – | 2,660.00 | 2,490.00 | 2,810.00 | Kena stop | -1.00 |
| 21 Sep, 12.20 | SOL · harian | Long | – | 111.00 | 103.00 | 120.00 | Berjalan | – |
| 19 Sep, 09.57 | BTC · harian | Long | – | 81,200.00 | 77,400.00 | 84,500.00 | Kena target | +0.87 |
| 18 Sep, 22.57 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 18 Sep, 17.59 | ETH · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 18 Sep, 13.29 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 18 Sep, 12.13 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 18 Sep, 12.02 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 18 Sep, 10.40 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 14 Sep, 11.52 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 12 Sep, 20.48 | SOL · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 12 Sep, 06.33 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
| 11 Sep, 12.24 | BTC · harian | Tahan | – | – | – | – | Tanpa level | – |
Dihitung tanpa biaya dan slippage. Entry yang tidak tersentuh dalam batas waktu dicatat “Tidak terisi” dan tidak dihitung. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.