Pasar
Semua data yang kamu butuhkan sebelum ambil keputusan. Gratis untuk semua member.
Data live dari bursa publik
Funding rate per bursa
persen per periode pendanaan (umumnya 8 jam)| Aset | Binance | Bybit | OKX | Rata-rata | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | -0.0082% | -0.0276% | -0.0134% | -0.0164% | -18.0% |
| BNB | 0.0000% | -0.0328% | -0.0177% | -0.0168% | -18.4% |
| LINK | -0.0089% | -0.0133% | -0.0114% | -0.0112% | -12.3% |
| AVAX | -0.0167% | -0.0018% | -0.0094% | -0.0093% | -10.2% |
| TON | 0.0000% | – | – | 0.0000% | 0.0% |
| SOL | -0.0041% | -0.0094% | -0.0027% | -0.0054% | -5.9% |
| DOGE | -0.0067% | -0.0181% | -0.0083% | -0.0110% | -12.1% |
| BTC | 0.0024% | 0.0066% | 0.0038% | 0.0043% | 4.7% |
| ETH | -0.0014% | -0.0026% | -0.0028% | -0.0022% | -2.5% |
| SUI | -0.0039% | -0.0075% | -0.0035% | -0.0050% | -5.4% |
| XRP | -0.0062% | -0.0081% | -0.0028% | -0.0057% | -6.3% |
| HYPE | 0.0001% | 0.0068% | 0.0030% | 0.0033% | 3.6% |
Makin merah, makin mahal menahan posisi long. Hijau artinya short yang membayar.
Rasio long/short
Akun ritel vs trader besar di Binance, 1 jam terakhir
- BTCritel 1.90 · besar 1.65
- ETHritel 3.48 · besar 1.66
- SOLritel 2.39 · besar 1.94
- XRPritel 2.66 · besar 1.77
- BNBritel 2.45 · besar 1.33
- DOGEritel 2.39 · besar 3.25
- SUIritel 2.11 · besar 2.17
- LINKritel 1.60 · besar 2.65
- ADAritel 2.21 · besar 1.72
- AVAXritel 2.08 · besar 1.94
- HYPEritel 1.46 · besar 2.65
Kalau ritel jauh lebih long dibanding trader besar, posisi sedang padat di satu sisi.
Perubahan open interest 24 jam
- BTC$7.6B-4.5%
- SOL$930.0M-6.1%
- HYPE$336.4M-6.3%
- ETH$5.7B-7.4%
- BNB$407.5M-8.4%
- LINK$108.4M-11.0%
- XRP$403.8M-11.8%
- SUI$129.5M-11.9%
- DOGE$218.0M-13.7%
- AVAX$100.5M-14.3%
- ADA$93.1M-14.8%
OI naik bareng harga: tren didukung posisi baru. OI naik saat harga turun: short bertambah.
Likuidasi
Feed likuidasi live sedang disiapkan.