Pasar
Semua data yang kamu butuhkan sebelum ambil keputusan. Gratis untuk semua member.
Data live dari bursa publik
Premium Rupiah BTC sekarang
+0.47%
Selisih harga BTC di bursa lokal dibanding harga global yang dikonversi ke Rupiah.
Kurs USD/IDR17.876BTC harga globalRp1.456.298.511
Premium BTC per jam
Premium tinggi biasanya muncul saat Rupiah melemah atau ritel lokal sedang FOMO. Premium negatif bisa jadi tanda banyak yang buru-buru jual.
Harga di bursa lokal
| Aset | Harga global (IDR) | Indodax | Tokocrypto |
|---|---|---|---|
| BTC | Rp1.456.298.511 | Rp1.464.089.000 +0.53% | Rp1.462.334.995 +0.41% |
| ETH | Rp43.694.139 | Rp43.949.000 +0.58% | Rp44.015.150 +0.73% |
| USDT | Rp17.876 | Rp17.940 +0.36% | Rp17.950 +0.42% |
| SOL | Rp1.937.370 | Rp1.949.362 +0.62% | Rp1.946.405 +0.47% |
| XRP | Rp24.334 | Rp24.537 +0.83% | Rp24.450 +0.48% |
| DOGE | Rp1.486 | Rp1.496 +0.66% | Rp1.495 +0.59% |
Persen kecil = selisih terhadap harga global. Merah tebal: lebih mahal 0,8% atau lebih.