Pasar
Semua data yang kamu butuhkan sebelum ambil keputusan. Gratis untuk semua member.
Data live dari bursa publik
40 asetSimpan filter Pro, segera
| # | Aset | Harga | 7 hari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 81,763.00 | +0.40% | -2.03% | -3.5% | $1.64T | $42.4B | 0.0041% | -5.2% | |
| 2 | ETH Ethereum | 2,465.67 | +0.71% | -4.18% | -8.7% | $300.8B | $18.4B | -0.0048% | -7.1% | |
| 3 | 730.44 | +0.48% | -5.31% | -5.1% | $97.2B | $1.2B | -0.0196% | -8.0% | ||
| 4 | XRP XRP | 1.370 | +1.15% | -3.12% | -8.3% | $86.6B | $3.3B | -0.0108% | -10.3% | |
| 5 | SOL Solana | 109.19 | +1.16% | -5.85% | -7.7% | $64.3B | $4.6B | -0.0091% | -5.7% | |
| 6 | TRX TRON | 0.3328 | -0.07% | -0.82% | -0.9% | $31.6B | $393.2M | – | – | |
| 7 | ZEC Zcash | 1,172.31 | +1.58% | -11.73% | -12.8% | $19.8B | $1.4B | – | – | |
| 8 | HYPE Hyperliquid | 84.270 | +0.57% | -3.77% | -4.2% | $18.7B | $992.3M | -0.0022% | -5.7% | |
| 9 | DOGE Dogecoin | 0.0838 | +1.05% | -5.36% | -11.7% | $13.1B | $1.2B | -0.0141% | -13.3% | |
| 10 | LINK Chainlink | 12.520 | +1.26% | -6.12% | -12.8% | $9.4B | $453.3M | -0.0149% | -10.8% | |
| 11 | ADA Cardano | 0.2321 | +1.52% | -8.82% | -6.6% | $8.7B | $726.9M | -0.0200% | -14.4% | |
| 12 | XLM Stellar | 0.1914 | +0.86% | -3.74% | -13.0% | $6.7B | $236.3M | – | – | |
| 13 | NEAR NEAR Protocol | 4.590 | +1.52% | -14.62% | -6.4% | $6.0B | $1.6B | – | – | |
| 14 | BCH Bitcoin Cash | 282.31 | +1.01% | -6.01% | -8.1% | $5.7B | $227.8M | – | – | |
| 15 | LTC Litecoin | 62.690 | +0.84% | -5.10% | -7.6% | $4.9B | $444.3M | – | – | |
| 16 | UNI Uniswap | 7.280 | +1.01% | -6.51% | -19.8% | $4.5B | $819.9M | – | – | |
| 17 | AVAX Avalanche | 10.130 | +1.17% | -9.51% | -8.1% | $4.5B | $575.1M | -0.0121% | -13.7% | |
| 18 | SUI Sui | 1.043 | +1.81% | -6.68% | -11.0% | $4.3B | $935.8M | -0.0109% | -11.9% | |
| 19 | HBAR Hedera | 0.0922 | +0.58% | -0.72% | -10.9% | $4.0B | $176.6M | – | – | |
| 20 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1.390 | +0.57% | -3.51% | -9.7% | $3.9B | $56.7M | – | – | |
| 21 | QNT Quant | 234.36 | -0.67% | -7.37% | -11.2% | $3.4B | $204.8M | – | – | |
| 22 | SHIB Shiba Inu | 0.00000529 | +1.55% | -2.31% | -8.6% | $3.1B | $92.3M | – | – | |
| 23 | TAO Bittensor | 268.74 | +0.74% | -6.92% | -11.5% | $3.0B | $302.5M | – | – | |
| 24 | ENA Ethena | 0.2052 | +0.80% | -9.50% | -16.7% | $2.7B | $517.0M | – | – | |
| 25 | AAVE Aave | 166.33 | +1.37% | -3.79% | -1.0% | $2.6B | $387.9M | – | – | |
| 26 | PUMP Pump.fun | 0.00553 | +0.22% | -14.57% | -3.5% | $2.6B | $430.6M | – | – | |
| 27 | ONDO Ondo | 0.4923 | +0.58% | +4.58% | -0.9% | $2.4B | $376.6M | – | – | |
| 28 | ASTER Aster | 0.6969 | +1.83% | -2.03% | -5.7% | $1.9B | $143.4M | – | – | |
| 29 | WLD Worldcoin | 0.4815 | +1.82% | -6.20% | -2.9% | $1.8B | $305.6M | – | – | |
| 30 | DOT Polkadot | 1.056 | +1.02% | -4.67% | -11.5% | $1.8B | $214.1M | – | – | |
| 31 | SKY Sky | 0.0762 | +0.61% | -4.66% | -8.9% | $1.8B | $19.6M | – | – | |
| 32 | WLFI World Liberty Financial | 0.0552 | +0.51% | +0.96% | -1.0% | $1.8B | $41.0M | – | – | |
| 33 | 2.350 | +0.70% | -7.23% | -7.6% | $1.6B | $28.4M | – | – | ||
| 34 | ICP Internet Computer | 2.950 | +0.79% | -7.38% | -9.7% | $1.6B | $78.3M | – | – | |
| 35 | PEPE Pepe | 0.00000380 | +1.02% | -6.48% | -14.3% | $1.6B | $292.2M | – | – | |
| 36 | ETC Ethereum Classic | 8.010 | +1.23% | -4.45% | -9.6% | $1.3B | $67.3M | – | – | |
| 37 | ARB Arbitrum | 0.1716 | +1.78% | -6.39% | -14.4% | $1.2B | $209.5M | – | – | |
| 38 | JST JUST | 0.1372 | -0.94% | -3.01% | +2.5% | $1.1B | $42.6M | – | – | |
| 39 | JUP Jupiter | 0.3379 | -1.87% | +3.59% | +3.3% | $1.1B | $208.7M | – | – | |
| 40 | ALGO Algorand | 0.1197 | +1.35% | +1.57% | -3.7% | $1.1B | $168.3M | – | – |
Funding merah tebal artinya di atas 0.015% per periode: posisi long sedang padat. Funding negatif artinya short yang membayar long. Funding dan OI tersedia untuk 12 aset utama.





































